QA-ES II 高频电刀分析仪
QA-ES II 高频电刀分析仪,电外科器械输出功率和高频漏泄电流测量工具。福禄克QA-ES II系列高频电刀测试仪器可快速、准确地分析电外科器械并确保高频漏泄测量结果的可靠性。它在低至20mA时可获得+2%的读数精度。QA-ES工作快速,为技术人员节约大量时间(能够在不到1分钟的时间内自动进行功率分布测试)。
产品详情
应用范围:
福禄克QA-ES II系列高频电刀测试仪器可快速、准确地分析电外科器械并确保高频漏泄测量结果的可靠性。它在低至20mA时可获得+2%的读数精度。QA-ES工作快速,为技术人员节约大量时间(能够在不到1分钟的时间内自动进行功率分布测试)。
福禄克QA-ES II系列高频电刀测试仪器用户可选128个测试负载(从10Ω至5200Ω),包括适用于当今大多数电刀(ESU)的低负载。Ansur QA-ES 软件插件程序允许用户创建并自动运行测试、捕获数据,并在计算机上生成易读的报告。
主要特性
- 高频漏电流测量,精度可达读数的 ±5 %;示波器输出
- 脚踏开关输出控制被测电刀
- Ansur QA-ES 软件插件程序可进行自动测试方案
- RS-232和并行打印机接口
- 128个用户可选测试负载,从10Ω至5200Ω
- 测量包括功率、电流、峰-峰电压(仅限负载闭合时)和波峰系数等参数
- 显示屏:LCD 图形显示屏
产品简介:
电外科器械输出功率和高频漏泄电流测量工具
技术参数:
技术规格 | |||
操作模式 | 持续测量: | 连续测量功率、电流、峰值-峰值电压(仅在闭路时),以及波峰系数 | |
单次测量: | 在设定延时后单次测量电外科器械的功率输出、电流、峰值-峰值电压(仅在闭路时),以及波峰系数 | ||
功率分布测试: | 在用户可选的负载范围内自动测量功率、电流、峰值-峰值电压(仅在闭路时),以及波峰系数 | ||
高频漏电流测试: | 提供连接并加载配置,测量接地设备及被隔离设备的 HF(高频)漏电流 | ||
回路电极监控功能测试: | 使用 QA-ES 内部负载测试“回路电极监控功能测试(RECQM)” | ||
手动和远程控制: | 通过 Ansur 测试自动化软件 | ||
一般输出 | 测量: | 应用波形的真有效值 | |
有效值带宽: | 仅限仪器: | 30 Hz 到 10 MHz (-3 dB) | |
带负载: | |||
30 Hz 到 2.5 MHz (-3 dB) | |||
低频滤波器: | 100 Hz 滤波器,防止低频扰动和干扰 | ||
电流精度: | 20 mA to 2200 mA ±(5 % of reading + 2 mA) for loads from 100 to 2000 Ω | ||
负载电阻: | 10 Ω 至 2500 Ω,步幅为 25 Ω(在直流电时),2500 Ω至 5200 Ω,步幅为 100 Ω(在直流电时) | ||
附加的固定负载: | 200 Ω400 W 30 秒;最大占空系数为 15% | ||
波峰系数: | 取两个波峰电压测量值中的较大者进行计算。量程:1.4 至 16(V 峰值/V 有效值) | ||
脚踏开关输出: | 脚踏开关输出可用于触发电刀 | ||
峰-峰电压: | 0 kV 至 10 kV(仅在闭路时)精度: | ±10 % | |
注意: | 仅在闭路负载情况下的激励电极和分散电极之间测量 | ||
示波器输出: | 5 V/A 未校准,100 mA 射频电流最小输入 | ||
Ansur QA-ES 插件远程控制: | QA-ES 中的所有功能和测试均可从计算机控制执行。 | ||
用户可编写测试序列: | 用户可自定义无限个检测序列、检测模板和自定义测试容许值。这些测试包括功率分布测试、输出测试、HF(高频)漏电流及回路电极监控功能(RECQM) 验证。 | ||
存储和调用: | 可以存储、调用、打印或传送测试报告的格式和数据。 | ||
通用信息 | 温度: | 工作温度: | |
15 ℃ 至 35 ℃(59 °F 至 95 °F) | |||
存放: | 0 ℃ 至 50 ℃(32 °F 至 122 °F) | ||
显示屏: | LCD 图形显示屏 | ||
字母数字格式: | 8 行 x 40 字符 | ||
图形模式: | 240 x 64 点阵 | ||
显示控制: | 5 个功能键、输入、取消、控制旋钮及编码器 | ||
数据输入/输出: | 并行打印机端口和双向 RS232 | ||
电源: | 115/230 VAC;48 至 66 Hz,35 VA | ||
外壳: | 金属壳体 | ||
尺寸(宽x深x高): | 34.2 cm x 39.5 cm x 13.2 cm (13.5 in x 15.6 in x 5.2 in ) | ||
重量: | 9.8 kg (21.6 lb) |
评价
目前还没有评价