产品详情
产品规格:
| 产品样式 | ||||
| 产品大小 | 30*15*10cm | |||
| 产品材质 | 接触面为硅胶 | |||
| 电源模式 | 适配器输入 | |||
| 测量要求 | ||||
| 类型 | 测量范困 | 调节精度 | 误差范围 | 强度等级 |
| 呼吸 | 1-40次/min | 1次/min | 0.1次/min | 0-5级 |
| 心率 | 40-240次/min | 1次/min | 0.1次/min | 0-5级 |
| 模式设置 | ||||
| 心率模式 | 仅开启心常功能模式 | |||
| 呼吸模式 | 仅开启呼吸功能模式 | |||
| 心率+呼吸模式 | 心率和呼吸一同开启 | |||
| 接口 | ||||
| 接口输出 | 输出模拟波形(电信号) | |||
产品详情
产品规格:
| 产品样式 | ||||
| 产品大小 | 30*15*10cm | |||
| 产品材质 | 接触面为硅胶 | |||
| 电源模式 | 适配器输入 | |||
| 测量要求 | ||||
| 类型 | 测量范困 | 调节精度 | 误差范围 | 强度等级 |
| 呼吸 | 1-40次/min | 1次/min | 0.1次/min | 0-5级 |
| 心率 | 40-240次/min | 1次/min | 0.1次/min | 0-5级 |
| 模式设置 | ||||
| 心率模式 | 仅开启心常功能模式 | |||
| 呼吸模式 | 仅开启呼吸功能模式 | |||
| 心率+呼吸模式 | 心率和呼吸一同开启 | |||
| 接口 | ||||
| 接口输出 | 输出模拟波形(电信号) | |||
电话:+86 13620911595
周一-周五 9:00-18:00
周六周日:休息

脑氧模拟器
Reviews
There are no reviews yet.