产品详情
多管漩涡混合仪可以一次混合处理50个样品。可选配多种配件,满足不同规格试管旋涡混合的需要。人性化的程序设计,内置点动和定时两种操作模式,让实验更加便捷高效。
多管漩涡混合仪产品特点:
1、最多可以一次处理50个试验样品,让实验高效快捷。
2、操作面板简洁,微处理器精确控制,LED显示速度和时间。
3、人性化的程序设计,内置定时/持续/间歇/点动四种运行模式,安静稳定无噪音。
4、随机标配12mm泡沫试管架、托盘垫。多种型号的泡沫试管架可供选配。
多管漩涡混合仪产品技术参数
转速范围 | 500 ~ 2500rpm |
调速精度 | ±10rpm |
振幅 | 4mm |
定时范围 | 1s ~ 9999min |
间歇间隔定时范围 | 1 ~ 10S |
间歇运行定时范围 | 1S ~ 99min59S |
最大载重 | 5kgs |
顶部盖板尺寸 | L.311 x W.184mm |
输入电源 | AC 100 ~ 230V, 50/60Hz |
功率 | 60W |
熔断器 | 250V, 1A, Ф5×20 |
外形尺寸 | W.250 x D.426 x H.480 mm |
净重 | 15kgs |
可选配件(泡沫试管架)
型号 | 描述 | 孔数 | 尺寸规格mm |
GS-A | Φ10mm泡沫试管架 | 50 | 245×132×45 mm |
GS-B | Φ12mm泡沫试管架 | 50 | 245×132×45 mm |
GS-C | Φ13mm泡沫试管架 | 50 | 245×132×45 mm |
GS-D | Φ16mm泡沫试管架(可放15ml离心管) | 50 | 245×132×45 mm |
GS-E | Φ25mm泡沫试管架 | 15 | 245×132×45 mm |
GS-F | Φ29mm泡沫试管架(可放50ml离心管) | 15 | 245×132×45 mm |
GS-H | 可替换托盘垫(上&下) | / | 305×178.5×25 mm |
GS-I | Φ11mm 亚克力试管架(可放1.5/2.0ml离心管) | 40 | 169×84×41 mm |
评价
目前还没有评价