医用静态压力测试系统
医用静态压力测试系统主要用于血压参数静态压力检测,适用于标准IEC60601-2-30(YY0783)和IEC60601-2-34(YY0667)中的压力准确性及故障实验测试。
产品详情
简要介绍:
本系统主要用于血压参数静态压力检测,适用于标准IEC60601-2-30(YY0783)和IEC60601-2-34(YY0667)中的压力准确性及故障实验测试。
技术参数:
压力范围:(-95~400)kPa;
调节细度:0.01Pa;
传压介质:无污染、无腐蚀性气体;
测量速度:可调,默认3次/秒,最快10次/秒,最慢1次/6秒。
显示:蓝色背光,5位数字显示。
供电方式:内置一节DC9V无汞碱性电池
工作时间:
测量速度为10次/秒时,可连续工作300小时;
测量速度为1次/6秒时,可连续工作5000小时。
压力连接: M20×1.5(2个);
体 积:285mm×220mm×120mm;
重 量:3.8kg。
常规压力量程选型表
压力范围 | 准确度等级① | 准确度等级② | 准确度等级② | 准确度等级② | 准确度等级② | 介质 |
(-100~0)kPa | 0.02, G | 0.05, G | — | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~16)kPa | — | 0.05, G | — | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~25)kPa | — | 0.05, G | — | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~40)kPa | 0.02, G | 0.05, G | — | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~60)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.2, A | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~100)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.2, A | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~160)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~250)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~400)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~600)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~1)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~1.6)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~2.5)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~4)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~6)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~10)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, A | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~16)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, A | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~25)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, A | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~40)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, A | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~60)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, A | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~100)MPa | — | — | — | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~160)MPa | — | — | — | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~250)MPa | — | — | — | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
G=表压;SG=密封表压;A=绝压;①保证准确度温度范围(20±3)℃;②保证准确度温度范围(0~50)℃;③非腐蚀性气体;④非腐蚀性的液体或气体。
Reviews
There are no reviews yet.